YGSZ600履帶式雙動力抓料機配置參數表
1、基本配置
項目 | 單位 | YGSZ600 | |
工作重量 | kg | 59500 | |
發動機
| 型號 | Cummins | QSL8.9-C360 |
功率 | Kw | 264 | |
轉速 | rpm | 2100 | |
排量 | L | 8.9 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤229 | |
排放標準 | / | 非道路Ⅲ階段 | |
柴油箱容量 | L | 440 | |
電動機 | 型號 | 山東億能 | YX3-315L2-4 |
功率 | kw | 200 | |
轉速 | rpm | 1480 | |
工作電壓 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
保護 | 漏電、過熱、過載 | ||
液壓系統 | 主泵 | 韓國川崎/TOBIS | K5V200DT |
額定流量 | L/min | 2X400+30 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | KYB/現代 | KVMG-400 | |
液壓油箱容量 | L | 504 | |
液壓馬達 | 回轉 | 日本川崎 | M5X180 |
回轉速度 | rpm | 0-10 | |
行走馬達 | 韓國斗山/伊頓 | TM70 | |
行走速度 | Km/h | 0-4 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉支撐 | 軌道直徑 | mm | 1528 |
油缸 | 進口密封、動臂加裝防爆閥 | ||
全車膠管 | 蓋茨/伊頓 | ||
潤滑系統 | 集中潤滑 | ||
導電滑環 | 600A | ||
四輪一帶 | PC系列 | ||
空調 | 24V車載空調 | ||
助力裝置 | 動臂起升加裝氮氣缸 |
2、全車主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGSZ600 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 3400 |
駕駛室升降高度 | mm | 1900 |
履帶長 | mm | 5200 |
履帶板寬度 | mm | 800 |
尾部回轉半徑 | mm | 5500 |
大臂長度 | mm | 9000 |
二臂長度 | mm | 6600 |
抓斗容積(五瓣抓斗) | m3 | 3 |
吸盤直徑 | mm | 1500 |
3、液壓系統參數
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x400L/min | |
數量 | 2 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數量 | 1 | |
回轉馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
行走裝置 | 35Mpa | |
抓斗部分 | 28Mpa |
4、廢鋼散料抓斗參數
項目 | 單位 | YGZ-3 |
抓斗容積 | m3 | 3 |
自重 | kg | 2638 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
6、工作范圍
項目(以抓斗中心算起) | 單位 | YGSZ600 |
Z大抓取高度 | mm | 11300 |
Z大抓取半徑 | mm | 14560 |
Z大抓取深度 | mm | 9300 |