序號 | 項目 | 單位 | 性能參數 | |
1 | 整機重量 | t | 51 | |
2 | 抓斗規格(非固定) | 標準斗容 | m3 | 1 |
3 | 柴油機(六缸、水冷) | 額定功率 | kW | 194kw符合國三排放 |
轉速 | r/min | 2200 | ||
燃油箱容量 | L | 390 | ||
4 | 液壓系統 | 主泵流量 | L/min | 2*280 |
系統壓力 | MPa | 32 | ||
控制型式 | 液壓先導控制或者正流量系統 | 液壓先導/負流量控制系統 | ||
液壓油箱容量 | L | 504 |
序號 | 項目 | 單位 | 性能參數 | |
1 | 整機重量 | t | 51 | |
2 | 抓斗規格(非固定) | 標準斗容 | m3 | 1 |
3 | 柴油機(六缸、水冷) | 額定功率 | kW | 194kw符合國三排放 |
轉速 | r/min | 2200 | ||
燃油箱容量 | L | 390 | ||
4 | 液壓系統 | 主泵流量 | L/min | 2*280 |
系統壓力 | MPa | 32 | ||
控制型式 | 液壓先導控制或者正流量系統 | 液壓先導/負流量控制系統 | ||
液壓油箱容量 | L | 504 |
電話:0370-5700888
手機:18937011077
郵箱:henanyonggong@163.com
生產基地:河南省永城市經濟技術開發區僖山路2號